non ARERA
€ 81.90

Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 335,25 | 36,80% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,26% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,00% |
Imposte | € 226,38 | 24,85% |
Sconti | € -36,00 | -3,95% |
IVA | € 146,12 | 16,04% |
Totale | € 910,96 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1561 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 328,45 | 38,73% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 22,84% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,37% |
Imposte | € 226,38 | 26,69% |
Sconti | € -81,25 | -9,58% |
IVA | € 135,28 | 15,95% |
Totale | € 848,07 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1281 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 283,61 | 31,92% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,80% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,12% |
Imposte | € 226,38 | 25,48% |
IVA | € 139,28 | 15,68% |
Totale | € 888,48 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1481 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 303,07 | 33,25% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,25% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,99% |
Imposte | € 226,38 | 24,84% |
IVA | € 142,73 | 15,66% |
Totale | € 911,39 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1625 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 305,70 | 33,42% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,18% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,98% |
Imposte | € 226,38 | 24,75% |
IVA | € 143,34 | 15,67% |
Totale | € 914,62 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1620 €/smc |
Tariffe aggiornate al 03 marzo 2021
Digita il nome del comune di cui vuoi comparare le tariffe del gas.
Scegli Bollettino per pagare con bollettino postale, RID per addebitare i pagamenti direttamente dal tuo conto corrente o Carta per addebitare la fattura direttamente sulla tua carta di credito della fornitura Bonifico per pagare le fatture dal tuo conto corrente
Scegli un'offerta con Energia Verde, o indicizzata secondo le tariffe deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), oppure con il prezzo dell'energia (PE) bloccato.
Se vuoi visualizzare solo le offerte di uno o più fornitori, puoi selezionarli dall'elenco.